| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 今田地区 | ||
| 構造 | |||
| 築年数 | |||
| 土地面積 | 183m2 | ||
| 間取り | |||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「相野駅」より約3,800m | ||
| 設備 | |||
| 特記事項 | 〇上水道 前面道路から要引込 〇下水道 前面道路から要引込 〇電気 要引込 第42条第1項第3号道路に接道 洪水浸水/土砂災害区域:該当なし | ||



| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 今田地区 | ||
| 構造 | |||
| 築年数 | |||
| 土地面積 | 183m2 | ||
| 間取り | |||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「相野駅」より約3,800m | ||
| 設備 | |||
| 特記事項 | 〇上水道 前面道路から要引込 〇下水道 前面道路から要引込 〇電気 要引込 第42条第1項第3号道路に接道 洪水浸水/土砂災害区域:該当なし | ||
