ステータス | なし | ||
---|---|---|---|
地区 | 西紀中地区 | ||
構造 | |||
築年数 | 1968年 | ||
土地面積 | 274.64m2 | ||
建物面積 | 150.92m2 | ||
間取り | 6DK+土間 | ||
駐車場 | あり | ||
交通 | 丹波大山駅まで車で約6分 | ||
設備 | ガス(プロパン), 上水道, 下水道(接続済) | ||
特記事項 |

ステータス | なし | ||
---|---|---|---|
地区 | 西紀中地区 | ||
構造 | |||
築年数 | 1968年 | ||
土地面積 | 274.64m2 | ||
建物面積 | 150.92m2 | ||
間取り | 6DK+土間 | ||
駐車場 | あり | ||
交通 | 丹波大山駅まで車で約6分 | ||
設備 | ガス(プロパン), 上水道, 下水道(接続済) | ||
特記事項 |