| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 今田地区 | ||
| 構造 | |||
| 築年数 | |||
| 土地面積 | 182m2 | ||
| 間取り | |||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「相本駅」より約6,500m | ||
| 設備 | |||
| 特記事項 | 〇上水道(地域) 前面道路配管有 〇下水道 前面道路配管有 〇電気 引込要 第42条第1項道路に接道 土砂災害警戒区域内(イエロ-ゾ-ン) | ||











| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 今田地区 | ||
| 構造 | |||
| 築年数 | |||
| 土地面積 | 182m2 | ||
| 間取り | |||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「相本駅」より約6,500m | ||
| 設備 | |||
| 特記事項 | 〇上水道(地域) 前面道路配管有 〇下水道 前面道路配管有 〇電気 引込要 第42条第1項道路に接道 土砂災害警戒区域内(イエロ-ゾ-ン) | ||
