| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 篠山地区 | ||
| 構造 | 木造瓦葺2階建 | ||
| 築年数 | |||
| 土地面積 | 99.17m2 | ||
| 建物面積 | 88.78m2 | ||
| 間取り | 6K | ||
| 駐車場 | なし | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約5,700m | ||
| 設備 | ガス(都市), 上水道, 下水道(接続済), 電気(引き込み済) | ||
| 特記事項 | ・駐車場無し・建て替え時:セットバック必要・改修は必要 | ||





















| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 篠山地区 | ||
| 構造 | 木造瓦葺2階建 | ||
| 築年数 | |||
| 土地面積 | 99.17m2 | ||
| 建物面積 | 88.78m2 | ||
| 間取り | 6K | ||
| 駐車場 | なし | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約5,700m | ||
| 設備 | ガス(都市), 上水道, 下水道(接続済), 電気(引き込み済) | ||
| 特記事項 | ・駐車場無し・建て替え時:セットバック必要・改修は必要 | ||
