| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 畑地区 | ||
| 構造 | 木造瓦葺2階建 | ||
| 築年数 | |||
| 土地面積 | 730.57m2 | ||
| 建物面積 | 56.26m2 | ||
| 間取り | |||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約12.1km | ||
| 設備 | ガス(プロパン), 上水道, トイレ(汲み取り), 電気(引き込み済) | ||
| 特記事項 | ・土地の一部が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)・セットバック必要・山林1930㎡・農地757㎡あり 要相談 | ||



















| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 畑地区 | ||
| 構造 | 木造瓦葺2階建 | ||
| 築年数 | |||
| 土地面積 | 730.57m2 | ||
| 建物面積 | 56.26m2 | ||
| 間取り | |||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約12.1km | ||
| 設備 | ガス(プロパン), 上水道, トイレ(汲み取り), 電気(引き込み済) | ||
| 特記事項 | ・土地の一部が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)・セットバック必要・山林1930㎡・農地757㎡あり 要相談 | ||
