ステータス | なし | ||
---|---|---|---|
地区 | 篠山地区 | ||
構造 | 木造瓦葺2階建 | ||
築年数 | 1978年 | ||
土地面積 | 107.10m2 | ||
建物面積 | 97.55m2 | ||
間取り | 6K | ||
駐車場 | なし | ||
交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約6,600m | ||
設備 | ガス(都市), 上水道, 下水道(接続済), 電気(引き込み済) | ||
特記事項 |

ステータス | なし | ||
---|---|---|---|
地区 | 篠山地区 | ||
構造 | 木造瓦葺2階建 | ||
築年数 | 1978年 | ||
土地面積 | 107.10m2 | ||
建物面積 | 97.55m2 | ||
間取り | 6K | ||
駐車場 | なし | ||
交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約6,600m | ||
設備 | ガス(都市), 上水道, 下水道(接続済), 電気(引き込み済) | ||
特記事項 |