| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 岡野地区 | ||
| 構造 | 木造瓦葺2階建 | ||
| 築年数 | 不詳 | ||
| 土地面積 | 406.61m2 | ||
| 建物面積 | 302.47m2 | ||
| 間取り | 8K | ||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約4.4km | ||
| 設備 | ガス(都市), 上水道, 下水道(接続済) | ||
| 特記事項 | 山林9581㎡含む・宅地は、家庭菜園、駐車場として使用可・大規模改修必要 | ||

















| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 岡野地区 | ||
| 構造 | 木造瓦葺2階建 | ||
| 築年数 | 不詳 | ||
| 土地面積 | 406.61m2 | ||
| 建物面積 | 302.47m2 | ||
| 間取り | 8K | ||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約4.4km | ||
| 設備 | ガス(都市), 上水道, 下水道(接続済) | ||
| 特記事項 | 山林9581㎡含む・宅地は、家庭菜園、駐車場として使用可・大規模改修必要 | ||
