| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 大山地区 | ||
| 構造 | 木造草葺平屋建 | ||
| 築年数 | 築年数不詳 | ||
| 土地面積 | 333.88m2 | ||
| 建物面積 | 99.17m2 | ||
| 間取り | 4K | ||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約7,200m | ||
| 設備 | ガス(プロパン), 上水道, 下水道(接続済), 電気(引き込み済) | ||
| 特記事項 | 附属建物有り・土砂災害警戒区域内・一部土砂災害特別警戒区域内 | ||























| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 大山地区 | ||
| 構造 | 木造草葺平屋建 | ||
| 築年数 | 築年数不詳 | ||
| 土地面積 | 333.88m2 | ||
| 建物面積 | 99.17m2 | ||
| 間取り | 4K | ||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約7,200m | ||
| 設備 | ガス(プロパン), 上水道, 下水道(接続済), 電気(引き込み済) | ||
| 特記事項 | 附属建物有り・土砂災害警戒区域内・一部土砂災害特別警戒区域内 | ||
